Hoge kwaliteit SWCNT DWCNT MWCNT Koolstofnanobuisjes
Enkelwandig CNT, SWCNT-poeder: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
Dubbelwandig CNT, DWCNT-poeder: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Meerwandig CNT, MWCNT-poeder:
D:10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
L: 1-2um / 5-20um
Service aanpassen: COOH gefunctionaliseerd;OH Gefunctioneerd;Waterverspreiding;Oliedispersies;Nikkel-gecoate koolstofnanobuisjes
Eigendom | Eenheid | DWCNT's | Meetmethode | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Puurheid | gew% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Lengte | micron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | INZET | |||
AS | gew% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Inhoud | gew% | 2,92 | XPS en titratie | |||||
-COOH-inhoud | gew% | 2.58 | XPS en titratie | |||||
OD=Buitendiameter SSA=Specifiek oppervlak |
Eigendom | Eenheid | SWCNT's met korte lengte | Meetmethode | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Puurheid | gew% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Lengte | micron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | INZET |
AS | gew% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Gefunctionaliseerd | gew% | 3,96 | XPS en titratie | ||
-COOH gefunctionaliseerd | gew% | 2,73 | XPS en titratie | ||
OD=Buitendiameter ID=Binnendiameter SSA=Specifiek oppervlak |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons