SWCNT DWCNT MWCNT van hoge kwaliteit koolstof nanobuisjes
Enkele ommuurde CNT, SWCNT POEDER: D: 2nm L: 1-2UM / 5-20UM
Dubbel ommuurde CNT, DWCNT POEDER: D: 2-5 NM L: 1-2UM / 5-20UM
Multi -muurde CNT, MWCNT -poeder:
D: 10-30 nm / 30-60nm / 60-100 nm
L: 1-2um / 5-20um
Service aanpassen: COOH gefunctionaliseerd; Oh functioneerde; Waterdispersie; Oliedisperserions; Nanobuisjes met nikkel gecoate koolstof
Eigendom | Eenheid | DWCNTS | Meetmethode | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | Hrtem, Raman | |||
Zuiverheid | wt% | > 60 | > 60 | > 60 | TGA & TEM | |||
Lengte | micron | ~ 50 | ~ 50 | ~ 50 | Tem | |||
SSA | M2/g | > 340 | > 350 | > 350 | INZET | |||
AS | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH -inhoud | wt% | 2.92 | XPS & Titration | |||||
-Cooh -inhoud | wt% | 2.58 | XPS & Titration | |||||
OD = buitendiameter SSA = specifiek oppervlak |
Eigendom | Eenheid | SWCNT's op korte lengte | Meetmethode | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Hrtem, Raman |
Zuiverheid | wt% | > 90 | > 90 | > 90 | TGA & TEM |
Lengte | micron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | Tem |
SSA | M2/g | > 340 | > 380 | > 380 | INZET |
AS | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/id | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Raman |
-OH gefunctionaliseerd | wt% | 3.96 | XPS & Titration | ||
-Cooh gefunctionaliseerd | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
OD = buitendiameter ID = binnendiameter SSA = specifiek oppervlak |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons